Como podeis ver me he metido en el club de orihuela , un club que hace concursos sociales por zona desde un punto en concreto a otro, la verdad que estoy aprendiendo cosas mu interesantes y viendo muy buena pescas, este fue al primer concurso que asisti ,y la suerte del princiiante jeje, pude hacer una buena pesca de herreras en playa vera ,y lo mas importante mucha diversion esa noche.
CONCURSO DE GARRUCHA. 01 JUNIO 2013
Buena noche de pesca la que tuvimos durante el desarrollo del concurso. Algo de lebeche por la tarde que cayó al hacerse oscuro, y así pudimos tener una noche sin aire y buena temperatura. En cuanto a las capturas, hubo de todo un poco, pero en general, los socios se portaron y la mayoria quedaron satisfechos, pues hubo un gran numero de capturas por parte de los concursantes ( 205 piezas y 62,8 kg), aunque ninguna de ellas logró alcanzar el kilo de peso.La pieza mayor fue capturada por Jose Antonio Menargues Marcos, con una dorada de 928 gr.
El campeón del concurso fue Ricardo Cayuelas López, con un pesquerón de 9.129 gr en 29 piezas. Destacar también las pesqueras realizadas por el segundo y tercer clasificados, Ignacio Almagro Y Antonio Izquierdo con 7,3 y 5,8 kg respectivamente.
Próximo concurso, Torrevieja A, 15 de junio.

Ricardo Cayuelas. Campeón del concurso de Garrucha
ORDEN | NOMBRE | PIEZAS | PESO |
1 | CAYUELAS LOPEZ, RICARDO | 29 | 9.129 |
2 | ALMAGRO ROS, IGNACIO | 21 | 7.372 |
3 | IZQUIERDO CARRILLO, JOSE ANTONIO | 15 | 5.846 |
4 | BALDO PEREZ, ANTONIO | 15 | 4.042 |
5 | JUAREZ ROS, JOSE MANUEL | 10 | 3.526 |
6 | MARCOS BERNABE, JOSE ANTONIO | 11 | 3.314 |
7 | TORTORELLA CHILDE, PABLO HECTOR | 11 | 3.086 |
8 | BAS GARCIA, JOSE LUIS | 6 | 2.494 |
9 | RUIZ GONZALEZ, JOSE JOAQUIN | 10 | 2.436 |
10 | DIAZ CALDERON, JAVIER | 7 | 2.162 |
11 | GIL MARTINEZ, RAUL | 4 | 2.028 |
12 | ESPINOSA ESQUIVA, CESAR GUSTAVO | 6 | 1.838 |
13 | GARCIA ANTOLINOS, FRANCICO | 8 | 1.812 |
14 | MENARGUES MARCOS, JOSE ANTONIO | 4 | 1.658 |
15 | BAS PENALVA, JOSE LUIS | 6 | 1.620 |
16 | CUADRADO MURCIA, JOSE MANUEL | 4 | 1.430 |
17 | GRAO SARMIENTO, MANUEL | 6 | 1.410 |
18 | ESCUDERO LOPEZ, ANTONIO TOMAS | 6 | 1.266 |
19 | OMAR GIL, JORGE JUAN | 3 | 1.078 |
20 | LUCENA LUCAS, JOSE MIGUEL | 5 | 886 |
21 | GOMEZ ANTOLINO, MANUEL | 2 | 864 |
22 | DIAZ CALDERON, ASCENSIO | 2 | 702 |
23 | CASCALES HERRERA, RAMON DANIEL | 4 | 656 |
24 | RIQUELME RIQUELME, ASENSIO | 2 | 622 |
25 | JARA COSTA, MANUEL | 2 | 578 |
26 | CAYUELAS AGULLO, PEDRO | 3 | 574 |
27 | BARBERA MARCOS, MANUEL | 2 | 226 |
28 | GIMENEZ VAZQUEZ, FRANCISCO MANUEL | 1 | 162 |
29 | AMOROS FLORES, MANUEL | 0 | 0 |
30 | CORDOBA CEREZO, FCO. JAVIER | 0 | 0 |
31 | ESPINOSA GARCIA, DANIEL | 0 | 0 |
32 | MANZANARES ILLESCAS, ALEJO | 0 | 0 |
33 | OLTRA GALVEZ, JESUS | 0 | 0 |
34 | RIQUELME RIQUELME, RUFINO | 0 | 0 |
TOTALES | 205 | 62.817 | |
MEDIA | 6 | 1.848 | |
HERRERA | DORADA | ||
DETALLE PIEZAS POR ESPECIES | 157 | 3 | |
LLISA | RONCADOR | ||
1 | 1 | ||
OTRAS | SALPA | PALOMETA | |
31 | 0 | 0 | |
CAMPEON | PUNTUACION | ||
CAYUELAS LOPEZ, RICARDO | 9.629 | ||
1ª PIEZA | ESPECIE | PESO | |
MENARGUES MARCOS, JOSE ANTONIO | DORADA | 928 | |
2ª PIEZA | ESPECIE | PESO | |
RUIZ GONZALEZ, JOSE JOAQUIN | RONCAOR |
CLASIFICACION GENERAL TRAS EL CONCURSO DE: | GARRUCHA | 01/06/2013 | |
ORDEN | NOMBRE | PIEZAS | PUNTUACION |
1 | GARCIA ANTOLINOS, FRANCICO | 41 | 20.368 |
2 | RIQUELME RIQUELME, ASENSIO | 42 | 20.140 |
3 | ESCUDERO LOPEZ, ANTONIO TOMAS | 39 | 18.890 |
4 | BALDO PEREZ, ANTONIO | 47 | 18.748 |
5 | IZQUIERDO CARRILLO, JOSE ANTONIO | 47 | 17.514 |
6 | OMAR GIL, JORGE JUAN | 17 | 15.437 |
7 | ALMAGRO ROS, IGNACIO | 34 | 15.054 |
8 | GIL MARTINEZ, RAUL | 12 | 14.886 |
9 | ESPINOSA ESQUIVA, CESAR GUSTAVO | 28 | 14.674 |
10 | LUCENA LUCAS, JOSE MIGUEL | 26 | 13.775 |
11 | RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN MANUEL | 25 | 13.700 |
12 | JUAREZ ROS, JOSE MANUEL | 37 | 13.587 |
13 | BAS PENALVA, JOSE LUIS | 14 | 12.893 |
14 | CASCALES HERRERA, RAMON DANIEL | 38 | 12.672 |
15 | MANZANARES ILLESCAS, ALEJO | 24 | 12.626 |
16 | TORTORELLA CHILDE, PABLO HECTOR | 25 | 12.608 |
17 | SANCHEZ MARTINEZ, MANUEL | 18 | 12.006 |
18 | CUADRADO MURCIA, JOSE MANUEL | 30 | 11.937 |
19 | GIMENEZ VAZQUEZ, FRANCISCO MANUEL | 26 | 11.309 |
20 | ESPINOSA GARCIA, DANIEL | 22 | 10.366 |
21 | CAYUELAS LOPEZ, RICARDO | 29 | 9.629 |
22 | JARA COSTA, MANUEL | 11 | 9.494 |
23 | BAS GARCIA, JOSE LUIS | 23 | 8.624 |
24 | DIAZ CALDERON, ASCENSIO | 15 | 8.585 |
25 | MARCOS BERNABE, JOSE ANTONIO | 16 | 8.457 |
26 | MENARGUES MARCOS, JOSE ANTONIO | 17 | 8.454 |
27 | DIAZ CALDERON, JAVIER | 18 | 8.406 |
28 | OLTRA GALVEZ, JESUS | 13 | 8.274 |
29 | RUIZ GONZALEZ, JOSE JOAQUIN | 16 | 8.259 |
30 | AMOROS FLORES, MANUEL | 16 | 7.898 |
31 | GRAO SARMIENTO, MANUEL | 12 | 7.494 |
32 | MURCIA MARTINEZ, JESUS | 7 | 7.369 |
33 | GOMEZ ANTOLINO, MANUEL | 9 | 7.093 |
34 | ARACIL ALCOCER, MANUEL ANTONIO | 22 | 6.749 |
35 | BARBERA MARCOS, MANUEL | 9 | 5.822 |
36 | CAYUELAS AGULLO, PEDRO | 10 | 4.771 |
37 | RIQUELME RIQUELME, RUFINO | 4 | 4.409 |
38 | CORDOBA CEREZO, FCO. JAVIER | 4 | 4.354 |
39 | SAMPERE AULLO, AGUSTIN | 6 | 3.673 |
40 | RODRIGUEZ SABATER, FERNANDO | 9 | 3.662 |
41 | CASTILLO RUIZ , ROBERTO | 1 | 2.349 |
42 | POVEDA RAMS, JOSE MARIA | 2 | 1.872 |
43 | ALBALADEJO DAVO, JOSE MARIA | 0 | 1.500 |
44 | GARCIA GIMENEZ, JOSE MANUEL | 2 | 1.075 |
45 | RODRIGUEZ ESQUIVA, AGUSTIN | 0 | 500 |
TOTALES | 556 | 286.251 |

Estas fotos son de una salida de pesca realizada con el compañero Miguel a uno de los sitios que suele frecuentar, zona almeria , la zona es una losa , yo no frecuento mucho este tipo de escenarios ya que yo principalmente pesco en playa pero cambiar de vez encuando no esta mal, en esta jornada destacar las dos doradas mas grandes que como no las saco el compi ,pesaron 4,2 y 3,4 kg , las dos pelearon mucho , pero la mas grande dio una pelea epectacular, un dia para recordar por las capturas y por el frio que pasamos por la noche jaja, decir que la pesca fue a lance , el cebo tita licrada y cetruco los sargos.
Aqui otra pesca en concurso de herreras y un sapo tambien en almeria , concretamente palomares.
Durante estos meses ha habido mas capturas pero voy a terminar con las ultima del año ya que me sorpredio un poco jeje no la esperaba, se trata un Dorada sacada el viernes pasado dia28-12-2013, la captura fue realizada en la playa del moncayo entrando por la mata, sobre la 1 de la madrugada, el cebo fue sepia y la distancia unos cien metros , no estaba buscando doradas ni mucho menos , la verdad que me sorprendi bastante por las circunstancias en que habia salido , en fin visto lo visto seguire buscandolas aunque no es fecha pero antes o despues estaran de nuevo aqui, Felicitar el año nuevo a todos y nos vemos pronto por aqui de nuevo , espero que pronto, con entradas detalladas al maximo y jornada tras jornada , un saludo a todos y buena pesca para el 2014.
Enhorabuena Ricky ;)
ResponderEliminarGracias compañero,buena pesca
ResponderEliminareres un fenomeno capitan me a encantado ver el blog y como no verme en el. simplemente voy a decirte k hay k estar mas k loco para hacer lo k tu haces y ser un persona muy noble para decir como cuando donde y con k sacas el pescado hoy en dia no keda gente asi en fin resumire esa salida de pesca junto a ti maravillosaaaaaaaaaaaa x todo en general espero poder compartir otro dia de pesca muy pronto y en mi zona k sabes k alli soy como tus anzuelos..... mortales ijijiji ricardo eres un ejemplo a seguir x todos un abrazo makina
ResponderEliminarEEEyyy Miguel compañero, gracias por echarme tantas flores jajaj, no es para tanto, jejej, me alegro de haberte conocio por que se nota que te gusta la pesca casi mas que a mi jaja, hemos conectao bien , a ver si pronto salimos otra vez que cuando nos juntamos salen jornadas muuu buenas , un abrazo amigo estamos en contacto jeje, buena pesca.
ResponderEliminar